浦添の地域密着型ポータルサイト ビジネス・モール うらそえ

映像アーカイブ

HOME > お役立ち > くらし > 行政 > 第45回衆議院議員総選挙期日前投票状況 (平成21年8月27日午後8時現在)

第45回衆議院議員総選挙期日前投票状況 (平成21年8月27日午後8時現在)

期日前投票状況比較表(H21年第45回衆議院議員総選挙 選挙区)

前回 ( 平成17年9月11日執行 ) 今回 ( 平成21年8月30日執行 )
日付 男 女 計 累計 日付 男 女 計 累計
1 8月31日 53 37 90 90 1 8月19日 188 299 487 487
2 9月1日 68 52 120 210 2 8月20日 179 299 478 965
3 9月2日 84 90 174 384 3 8月21日 194 252 446 1,411
4 9月3日 92 114 206 590 4 8月22日 220 275 495 1,906
5 9月4日 189 168 357 947 5 8月23日 458 469 927 2,833
6 9月5日 156 130 286 1,233 6 8月24日 297 356 653 3,486
7 9月6日 210 244 454 1,687 7 8月25日 495 467 962 4,448
8 9月7日 236 296 532 2,219 8 8月26日 458 495 953 5,401
9 9月8日 326 388 714 2,933 9 8月27日 507 629 1,136 6,537
10 9月9日 399 518 917 3,850 10 8月28日
11 9月10日 595 684 1,279 5,129 11 8月29日
合計 2,408 2,721 5,129 合計 2,996 3,541 6,537

 

H17.8.29現在 男 女 計 H21.8.17現在 男 女 計
*選挙時登録 38,120 40,663 78,783 *選挙時登録 39,667 42,753 82,420
*当日有権者数 37,876 40,423 78,299 *当日有権者数
*投票総数 22,911 25,177 48,088 *投票総数
*投票率(%) 60.49 62.28 61.42 *投票率(%)

 

期日前投票状況比較表(H21年第45回衆議院議員総選挙 比例区)

前回 ( 平成17年9月11日執行 ) 今回 ( 平成21年8月30日執行 )
日付 男 女 計 累計 日付 男 女 計 累計
1 8月31日 53 37 90 90 1 8月19日 188 299 487 487
2 9月1日 68 52 120 210 2 8月20日 179 299 478 965
3 9月2日 84 90 174 384 3 8月21日 194 252 446 1,411
4 9月3日 92 114 206 590 4 8月22日 220 275 495 1,906
5 9月4日 189 168 357 947 5 8月23日 458 469 927 2,833
6 9月5日 155 129 284 1,231 6 8月24日 297 356 653 3,486
7 9月6日 210 243 453 1,684 7 8月25日 495 467 962 4,448
8 9月7日 236 296 532 2,216 8 8月26日 457 495 952 5,400
9 9月8日 327 388 715 2,931 9 8月27日 507 629 1,136 6,536
10 9月9日 399 517 916 3,847 10 8月28日
11 9月10日 594 684 1,278 5,125 11 8月29日
合計 2,407 2,718 5,125 合計 2,995 3,541 6,536

 

H17.8.29現在 男 女 計 H21.8.17現在 男 女 計
*選挙時登録 38,120 40,663 78,783 *選挙時登録 39,667 42,753 82,420
*当日有権者数 37,876 40,423 78,299 *当日有権者数
*投票総数 22,911 25,177 48,088 *投票総数
*投票率(%) 60.49 62.28 61.42 *投票率(%)

(お問い合わせ)浦添市選挙管理委員会    電話 098-879-1245

カテゴリー   [行政]

このページのトップへ