HOME > お役立ち > くらし > 行政 > 第45回衆議院議員総選挙 選挙区投票速報 (16時現在)
第45回衆議院議員総選挙 選挙区投票速報 (16時現在)
| 投票区 | 有権者(男) | 投票数(男) | 有権者(女) | 投票者(女) | 有権者(計) | 投票数(計) | 投 票 率 |
| 1 浦添小 | 1,362 | 480 | 1,533 | 450 | 2,895 | 930 | 32.12% |
| 2 浦添中 | 3,081 | 1,010 | 3,186 | 960 | 6,267 | 1,970 | 31.43% |
| 3 当山小 | 3,349 | 1,130 | 3,329 | 1,060 | 6,678 | 2,190 | 32.79% |
| 4 牧港小 | 3,077 | 1,160 | 3,379 | 1,170 | 6,456 | 2,330 | 36.09% |
| 5 港川小 | 2,869 | 1,060 | 3,338 | 1,140 | 6,207 | 2,200 | 35.44% |
| 6 港川中 | 2,050 | 750 | 2,169 | 730 | 4,219 | 1,480 | 35.08% |
| 7 浦城小 | 3,487 | 1,280 | 3,891 | 1,300 | 7,378 | 2,580 | 34.97% |
| 8 仲西小 | 2,033 | 690 | 2,184 | 710 | 4,217 | 1,400 | 33.20% |
| 9 仲西中 | 2,279 | 760 | 2,556 | 760 | 4,835 | 1,520 | 31.44% |
| 10 宮城小 | 2,960 | 1,060 | 3,141 | 1,050 | 6,101 | 2,110 | 34.58% |
| 11 神森小 | 2,192 | 770 | 2,342 | 740 | 4,534 | 1,510 | 33.30% |
| 12 神森中 | 2,198 | 750 | 2,443 | 760 | 4,641 | 1,510 | 32.54% |
| 13 内間小 | 2,231 | 800 | 2,386 | 740 | 4,617 | 1,540 | 33.35% |
| 14 沢岻小 | 2,883 | 960 | 3,103 | 1,000 | 5,986 | 1,960 | 32.74% |
| 15 前田小 | 1,692 | 590 | 1,741 | 540 | 3,433 | 1,130 | 32.92% |
| 16 浦西中 | 1,655 | 640 | 1,774 | 620 | 3,429 | 1,260 | 36.75% |
| 期日前投票 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 合 計 | 39,398 | 13,890 | 42,495 | 13,730 | 81,893 | 27,620 | 33.73% |
※期日前投票は含んでいません。
カテゴリー [行政]






浦添警察署からのお知らせです。
台風や津波などの自然災害に関する防災情報
不審者情報です。




