HOME > お役立ち > くらし > 行政 > 浦添市防災マップ(もしもの時の備えに)
浦添市防災マップ(もしもの時の備えに)
浦添市防災マップをリニューアルしました。(平成25年2月1日、市内全戸配布)
防災マップ、避難所等を確認して、”もしもの時”に備えましょう。
〇浦添市防災マップ
〇避難所等
●避難所
施設名称 | 住 所 | 電話番号 | 標高(m) | |
1 | 浦添小学校 | 仲間2-47-1 | 877-2064 | 101.3 |
2 | 仲西小学校 | 屋冨祖2-32-1 | 877-2067 | 40.9 |
3 | 神森小学校 | 勢理客1-4-1 | 877-6380 | 26.1 |
4 | 浦城小学校 | 伊祖2-13-1 | 877-3335 | 34.2 |
5 | 牧港小学校 | 牧港2-14-1 | 877-4142 | 20.6 |
6 | 当山小学校 | 当山2-34-1 | 877-7595 | 65.5 |
7 | 内間小学校 | 内間4-3-1 | 877-0369 | 25.4 |
8 | 港川小学校 | 城間4-37-1 | 879-1974 | 31.2 |
9 | 宮城小学校 | 宮城3-7-3 | 879-5312 | 20.6 |
10 | 沢岻小学校 | 沢岻998 | 879-3238 | 80.7 |
11 | 前田中学校 | 前田333 | 879-1947 | 112.1 |
12 | 浦添中学校 | 仲間2-46-1 | 877-2066 | 93.6 |
13 | 仲西中学校 | 屋冨祖2-13-1 | 877-2070 | 47.9 |
14 | 神森中学校 | 内間1-6-1 | 877-5165 | 26.7 |
15 | 港川中学校 | 港川1-1-1 | 876-1323 | 33.1 |
16 | 浦西中学校 | 当山1-3-1 | 879-3236 | 56.4 |
17 | 大平特別支援学校 | 大平1-27-1 | 877-4941 | 38.6 |
●福祉避難場所(※各施設に台所・障がい者用トイレ有 開設期間:最大7日以内)
施設名称 | 住所 | 電話番号 | 宿泊可能人数 | 畳間 | シャワー有無 | 標高(m) | |
1 | 若草児童センター | 伊祖3-44-1 | 877-0047 | 62人 | 3畳 | 有 | 40.4 |
2 | 内間児童センター | 内間3-28-12 | 876-1502 | 44人 | 11畳 | 有 | 13.0 |
3 | 西原児童センター | 西原4-9-1 | 878-1766 | 53人 | 18畳 | 有 | 90.0 |
4 | 経塚児童センター (経塚ゆいまーるセンター) |
経塚1-17-1 | 876-4100 | 126人 | 92畳 | 有 | 93.5 |
5 | 宮城ヶ原児童センター | 宮城2-4-1 | 876-1895 | 62人 | 16畳 | 有 | 45.2 |
6 | まちなと児童センター | 牧港2-38-2 | 873-1898 | 74人 | 18畳 | 無 | 6.5 |
7 | 浦城っ子児童センター | 伊祖2-13-2 | 878-6815 | 75人 | 20畳 | 有 | 28.8 |
8 | 森の子児童センター | 勢理客1-4-1 | 874-7610 | 90人 | 18畳 | 有 | 25.8 |
9 | うらそえぐすく児童センター | 仲間2-47-5 | 874-0417 | 75人 | 18畳 | 有 | 94.1 |
10 | 宮城っ子児童センター (みやぎ希望の森コミュニティセンター) |
宮城3-7-3 | 870-0227 | 75人 | 24畳 | 有 | 18.0 |
11 | 前田ユブシが丘児童センター | 前田323 | 871-1558 | 75人 | 21畳 | 有 | 119.1 |
●津波避難ビル
ビル名称 | 住所 | 電話番号 | 避難場所 | 収容人数 | 標高(m) | |
1 | 沖縄県建設会館 | 牧港5-6-8 | 876-5211 | 3階 | 約336名 | 20.0 |
2 | 牧港ドライビングスクール | 牧港5-10-1 | 879-1774 | 4階 | 約690名 | 15.0 |
3 | 沖縄トヨタ自動車㈱ | 勢理客4-18-1 | 877-2494 | 3階以上 | 約700名 | 13.0以上 |
4 | 浦添市産業復興支援センター 結の街 |
勢理客4-13-1 | 877-4606 | 3階以上 | 約540名 | 11.2以上 |
5 | 沖縄県中央卸売市場 | 伊奈武瀬1-11-1 | 865-2111 | 3階 | 約440名 | 11.7 |
●広域避難場所
名称 | 住所 | 標高(m) | |
1 | 浦添カルチャーパーク | 仲間1丁目9番 | 50.0以上 |
2 | 浦添運動公園 | 仲間1丁目13番 | 50.0以上 |
〇参考
● 津波被害想定について
● 地震被害想定について
● 海抜高度マップ(沖縄県ホームページ(防災危機管理課))
● ご存知ですか?もしもの時の避難先
問い合わせ先 | 浦添市役所3階 防災危機管理室 |
電話番号 | 098-876-1234(内線2021・2020) |
FAX番号 | 098-879-0290 |
カテゴリー [行政]